L'application des zones aidées dans les départements
Les zones aidées correspondent à des territoires où le développement de l'activité économique doit être particulièrement soutenu. La liste des territoires éligibles est propre à chaque zonage. Une vue synthétique et rapide permet de connaître les départements concernés par l'application de dispositifs liés à ces zones aidées.
Un territoire précis correspond à chaque zone aidée :
Le tableau suivant permet d'avoir une vision globale des territoires recouverts par ces différents zonages. Les cases colorées en bleu indiquent les départements où s'applique chaque zone. Ce tableau n'a pas vocation à illustrer un quelconque palmarès de l'attractivité des territoires. Il vise uniquement à informer les entreprises et les porteurs de projet sur les départements concernés par chaque zone aidée.
- Bassin d'Emploi à Redynamiser,
- ZAFR (Zone d'Aide à Finalité Régionale),
- Zone d'aide à l'investissement des PME,
- ZFU (Zone Franche Urbaine),
- ZRR (Zone de Revitalisation Rurale),
- ZRD (Zone de Restructuration de la Défense),
- ZRU (Zone de Redynamisation Urbaine),
- ZUS (Zone Urbaine Sensible).
Le tableau suivant permet d'avoir une vision globale des territoires recouverts par ces différents zonages. Les cases colorées en bleu indiquent les départements où s'applique chaque zone. Ce tableau n'a pas vocation à illustrer un quelconque palmarès de l'attractivité des territoires. Il vise uniquement à informer les entreprises et les porteurs de projet sur les départements concernés par chaque zone aidée.
| Département | Bassin d'Emploi à Redynamiser | Zone d'Aide à Finalité Régionale | Zone d'aide à l'investissement des PME | ZFU | ZRD | ZRR | ZRU | ZUS |
| Ain | ||||||||
| Aisne | ||||||||
| Allier | ||||||||
| Alpes-de- Haute-Provence | ||||||||
| Hautes-Alpes | ||||||||
| Alpes-Maritimes | ||||||||
| Ardèche | ||||||||
| Ardennes | ||||||||
| Ariège | ||||||||
| Aube | ||||||||
| Aude | ||||||||
| Aveyron | ||||||||
| Bouches-du-Rhône | ||||||||
| Calvados | ||||||||
| Cantal | ||||||||
| Charente | ||||||||
| Charente-Maritime | ||||||||
| Cher | ||||||||
| Corrèze | ||||||||
| Corse-du-Sud | ||||||||
| Haute-Corse | ||||||||
| Côte-d'Or | ||||||||
| Côtes-d'Armor | ||||||||
| Creuse | ||||||||
| Dordogne | ||||||||
| Doubs | ||||||||
| Drôme | ||||||||
| Eure | ||||||||
| Eure-et-Loir | ||||||||
| Finistère | ||||||||
| Gard | ||||||||
| Haute-Garonne | ||||||||
| Gers | ||||||||
| Gironde | ||||||||
| Hérault | ||||||||
| Ille-et-Vilaine | ||||||||
| Indre | ||||||||
| Indre-et-Loire | ||||||||
| Isère | ||||||||
| Jura | ||||||||
| Landes | ||||||||
| Loir-et-Cher | ||||||||
| Loire | ||||||||
| Haute-Loire | ||||||||
| Loire-Atlantique | ||||||||
| Loiret | ||||||||
| Lot | ||||||||
| Lot-et-Garonne | ||||||||
| Lozère | ||||||||
| Maine-et-Loire | ||||||||
| Manche | ||||||||
| Marne | ||||||||
| Haute-Marne | ||||||||
| Mayenne | ||||||||
| Meurthe-et-Moselle | ||||||||
| Meuse | ||||||||
| Morbihan | ||||||||
| Moselle | ||||||||
| Nièvre | ||||||||
| Nord | ||||||||
| Oise | ||||||||
| Orne | ||||||||
| Pas-de-Calais | ||||||||
| Puy-de-Dôme | ||||||||
| Pyrénées-Atlantiques | ||||||||
| Hautes-Pyrénées | ||||||||
| Pyrénées-orientales | ||||||||
| Bas-Rhin | ||||||||
| Haut-Rhin | ||||||||
| Rhône | ||||||||
| Haute-Saône | ||||||||
| Saône-et-Loire | ||||||||
| Sarthe | ||||||||
| Savoie | ||||||||
| Haute-Savoie | ||||||||
| Paris | ||||||||
| Seine-Maritime | ||||||||
| Seine-et-Marne | ||||||||
| Yvelines | ||||||||
| Deux-Sèvres | ||||||||
| Somme | ||||||||
| Tarn | ||||||||
| Tarn-et-Garonne | ||||||||
| Var | ||||||||
| Vaucluse | ||||||||
| Vendée | ||||||||
| Vienne | ||||||||
| Haute-Vienne | ||||||||
| Vosges | ||||||||
| Yonne | ||||||||
| Territoire de Belfort | ||||||||
| Essonne | ||||||||
| Hauts-de-Seine | ||||||||
| Seine-Saint-Denis | ||||||||
| Val-de-Marne | ||||||||
| Val-d'Oise | ||||||||
| Guadeloupe | ||||||||
| Martinique | ||||||||
| Guyane | ||||||||
| Réunion |
Il faut ensuite connaître la liste des communes réellement concernées
par chaque zonage. Pour ce faire, vous pouvez réaliser une recherche d'aides
pour votre projet. Vous pourrez consulter les fiches des dispositifs d'exonérations fiscales ou sociales relatifs à chaque zone aidée. En indiquant votre département lors de la requête, vous disposerez des informations sur les communes concernées.
Pour en savoir plus :
- article de présentation des différentes zones aidées
- article sur les aides fiscales applicables en zones aidées
- article sur les exonérations de cotisations sociales en zones aidées
