Questions d'entrepreneurs
29 mars 2018
1er mars 2018
14 février 2018
Les investisseurs en fonds propres intervenant à moins d'un million d'euro
30 octobre 2014
Quelle que soit la taille de l'entreprise, la capacité de développement est liée à la croissance de ses fonds propres. Ceux-ci peuvent croître par l'accumulation du résultat non distribué ou par de nouveaux apports en fonds propres. Ces apports peuvent venir des actionnaires actuels de l'entreprise ou par l'entrée de nouveaux investisseurs. Cette dernière solution peut permettre un développement plus rapide et plus important. Pour les petites et moyennes entreprises, il existe des investisseurs en fonds propres intervenant en dessous d'un million d'euro.
Les investisseurs en fonds propres pouvant intervenir pour des montants d'investissement inférieurs à un million € sont relativement nombreux. Les 3 tableaux ci-dessous les présentent, selon les critères suivants :
- le type d'opération qu'ils peuvent financer (création, développement, transmission),
- le type d'intervention qu'ils peuvent réaliser (capital-amorçage, capital-risque, capital-développement, capital-transmission ou capital-retournement),
- le ou les secteurs d'activités des entreprises dans lesquelles ils investissent.
- le type d'opération qu'ils peuvent financer (création, développement, transmission),
- le type d'intervention qu'ils peuvent réaliser (capital-amorçage, capital-risque, capital-développement, capital-transmission ou capital-retournement),
- le ou les secteurs d'activités des entreprises dans lesquelles ils investissent.
Le premier tableau liste des fonds d'investissement intervenant sur l'ensemble du territoire national. Le second tableau présente des fonds dont l'intervention se limite à un ensemble de régions.
Les fonds d'investissement nationaux
Nom du fonds | Type de projet | Type d'intervention | Secteurs d'activités visés |
3T Capital(1) | Création et développement | Capital-amorçage et capital-risque | Entreprises du secteur des TIC |
Atalaya(2) | Création et développement | Capital-risque et capital-développement | PME des secteurs maritime et marine et exerçant les activités suivantes : exploitation des ressources marines, transports maritimes, construction navale, nautisme, activités portuaires, sécurité en mer, éco-industries marines, etc. |
La Financière de Brienne(3) | Création et développement | Capital-risque et capital-développement | Entreprises technologiques de croissance, avec projet de développement à l'international, et développant des produits ou services intéressant la défense, l'aérospatial et la sécurité |
Alven Capital(4) | Création et développement | Capital-amorçage et capital-risque | Entreprises innovantes des secteurs d'activité : Internet, média, technologies, services |
Amorçage Technologique Investissement(5) | Création | Capital-amorçage | Entreprises technologiques des secteurs d'activités : santé, alimentation, biotechnologies, TIC, nanotechnologies, écotechnologies, environnement, micro-électronique, sciences du vivant, medtech, matériaux, logiciels, énergie |
Aurinvest(6) | Développement et croissance externe | Capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité |
Blue Sky Capital(7) | Création, développement ou transmission | Capital-amorçage, capital-risque et capital-développement | Entreprises des secteurs d'activités : NTIC, Internet et e-commerce, logiciel et multimédia, télécommunications et mobile, énergie et éco-technologies, services |
Citizen Capital(8) | Développement et transmission | Capital-développement et transmission | Entreprises de tout secteur d'activité, sauf high-tech et biotechnologies |
D&P Entrepreneurs(9) | Création et développement | Capital-risque et capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité |
Cap Horn Invest(10) | Développement | Capital-risque | Entreprises de tous secteurs d'activité |
Emertec 5(11) | Création | Capital-amorçage | Entreprises à fort potentiel des secteurs d'activités : énergie, environnement, mobilité (des personnes, des biens et des informations) |
FIMIEEC(12) | Développement | Capital-risque et capital-développement | Entreprises des secteurs de l'industrie et des services |
Inserm Transfert Initiative(13) | Création | Capital-amorçage | Entreprises du secteur médical et des sciences du vivant |
ISAI Développement(14) | Création | Capital-risque | Entreprises du domaine d'Internet |
IT Translation Investissement(15) | Création | Capital-amorçage | Entreprises du secteur des TIC |
GIAC OLT(16) | Développement | Capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité |
Sofinnova Capital(17) | Création, développement, transmission et croissance externe | Capital-amorçage, capital-risque, capital-développement et capital-transmission | Entreprises des secteurs des TIC et des sciences de la vie |
AED(18) | Développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises des secteurs d'activités : environnement, énergies, industries et services |
AEM(19) | Développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises des secteurs d'activité : environnement, énergies, industrie et services |
Fonds mode et finance(20) | Développement | Capital-risque | Jeunes entreprises créatives du secteur de la mode, du luxe (prêt-à-porter, accessoires, maroquinerie, chaussures, parfums, cosmétiques, horlogerie, joaillerie, textile de maison, etc.) et des médias |
BAC Partenaires(21) | Création et développement | Capital-amorçage, capital-risque et capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité |
Obeddis 1(22) | Développement | Capital-risque et capital-développement | Entreprises du secteur des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication), et de leurs usages dans la mobilité, le transport, la maîtrise de l'énergie, l'environnement, la santé, etc. |
FSI Régions 1(23) | Développement et croissance externe | Capital-développement | Entreprises des secteurs d'activité : environnement, énergies, industrie et services, autres, etc. |
FSI Régions Mezzanine(24) | Développement et croissance externe | Capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité |
Siparex Proximité(25) | Développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises des secteurs d'activité : environnement, énergies, sciences de la vie, TIC |
Sofimac SCR(26) | Développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité |
Emergence Innovation(27) | Création | Capital-amorçage | Entreprises des secteurs d'activité : santé, alimentation, biotechnologies, TIC, nanotechnologies, écotechnologies |
Technocom(28) | Création et développement | Capital-amorçage | Entreprises du secteur des TIC |
Angel Source(29) | Création | Capital-amorçage | Entreprises des secteurs d'activité : TIC et économie numérique (télécommunications, logiciels, microélectronique, Internet, etc.), ainsi que leurs applications dans les cleantechs et la santé |
FA DIESE 2(30) | Création et premier développement | Capital-amorçage et capital-risque | Entreprises des secteurs d'activité : Internet, sciences de la vie, développement durable, environnement, économie d'énergie, services à la personne, projets innovants à forte composante technologique |
FSFE(31) | Développement et transmission | Capital-développement | Entreprises des secteurs d'activité de la gastronomie, la décoration, la mode et la beauté, la culture et le loisir, les arts de la table, les équipements professionnels, le patrimoine bâti, titulaires du label "Entreprise du patrimoine vivant" ou proches du respect des critères du label |
Partech Entrepreneurs(32) | Création et développement | Capital-amorçage | Entreprises des secteurs d'activité : applications et publicités online/mobiles, personnalisation et diffusion des contenus, big data appliqué au marketing et à la publicité, internet des objets, nouvelles technologies et services pour la vente sur internet. |
360° CAPITAL PARTNERS(33) | Création et développement | Capital-amorçage, capital-risque et capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité, hors biotechnologies |
Auriga Bioseeds(34) | Création | Capital-amorçage et capital-risque | Entreprises spécialisées en infectiologie et microbiologie |
Sino French (Midcap) Fund(35) | Développement | Capital-risque et capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité |
CEA Investissement(36) | Création | Capital-amorçage | Start-up créées sur la base de technologies sous licence CEA, soit par des chercheurs essaimés du CEA soit par des personnes extérieures ou par une combinaison des 2 ; start-up créées sur la base d’une innovation indépendante et qui viennent trouver au CEA des technologies ou du savoir faire complémentaire ; start-up sans lien contractuel avec le CEA, mais présentes sur ses domaines d'innovation et susceptibles de donner naissance à une collaboration avec le CEA ; co-entreprises (joint-venture) créées entre le CEA et un ou plusieurs industriels leaders sur leur marché pour exploiter une technologie CEA. |
Elaia Alpha(37) | Développement | Capital-amorçage | Entreprises du secteur des TIC |
Robolution Capital(38) | Amorçage, création et développement | Capital-amorçage, capital-risque et capital-développement | Entreprises du secteur de la robotique de services |
Quadrivium(39) | Création | Capital-amorçage | Entreprises des secteurs des sciences du vivant, des TIC |
Sofinnova Green Seed Fund(40) | Création et développement | Capital-amorçage | Entreprises des secteurs de la chimie renouvelable et des bioénergies |
Les fonds d'investissement spécifiques à une ou plusieurs régions
Nom du fonds | Type d'opération | Type d'intervention | Secteurs d'activités visés | Régions concernées |
Galia Venture(41) | Création et développement | Capital-amorçage et capital-risque | Entreprises de tous secteurs d'activité | Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes |
IRDI(42) | Création, développement ou transmission | Capital-risque, capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Aquitaine et Midi-Pyrénées |
Ouest Ventures(43) | Développement | Capital-développement | Entreprises des secteurs d'activité : télécommunications, TIC, sciences de la vie et sciences des matériaux | Bretagne, Pays de la Loire et Basse Normandie |
Participex(44) | Recomposition, transmission et développement | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Île-de-France |
Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne PME(45) | Développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne |
Aquitaine Création Investissement(46) | Création, développement et transmission | Capital-risque, capital-développement et capital-transmission | Entreprises des secteurs de l'industrie et des services à l'industrie | Aquitaine |
Bretagne Participations(47) | Développement, transmission et croissance externe ou réorganisation de capital | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie et Pays de la Loire |
Sodero Participations(48) | Développement, transmission et croissance externe ou réorganisation de capital | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Basse-Normandie, Bretagne, Centre et Pays-de-la-Loire |
ICSO(49) | développement, croissance externe ou transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes |
Opportunités Régions(50) | Développement | Capital-développement | Entreprises des secteurs d'activité : environnement, énergies, industrie et services, sciences de la vie, TIC | Auvergne, Centre et Rhône-Alpes |
Sofimac Croissance(51) | Développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises des secteurs d'activité : industrie, services et technologies | Auvergne, Limousin, Centre, Quart-Sud Est |
Technologie et Santé(52) | Développement | Capital-risque et capital-développement | Entreprises du secteur des sciences et technologies de la santé | Auvergne, Centre, Limousin, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
GO Capital Amorçage(53) | Création et développement | Capital-amorçage | Entreprises des domaines technologiques et innovants, parmi lesquels les secteurs de l’économie numérique, de la santé et du médical, de l’alimentation et des biotechnologies, des écotechnologies, des sciences des matériaux et des nanotechnologies | Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire |
Rhône Dauphiné Développement(54) | Création, développement et transmission | Capital-amorçage, capital-risque, capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Rhone-Alpes |
UI Cap Ouest(55) | Développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Bretagne et Pays de la Loire |
Picardie Avenir(56) | Création, premier développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises des secteurs de l'industrie et des services | Picardie |
Rhône-Alpes Création(57) | Création | Capital-amorçage et capital-risque | Entreprises de secteurs d'activité permettant la valorisation d'une innovation technique et/ou marketing | Rhône-Alpes |
Alsace Création(58) | Création, développement et transmission | Capital-amorçage, capital risque, capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Alsace |
FINORPA(59) | Création, développement | Capital-risque, capital-développement et capital-retournement | Entreprises des secteurs de l'industrie et des services à l'industrie | Nord-Pas-de-Calais |
IRPAC Création(60) | Création, reprise et développement | Capital-amorçage, capital-développement et capital-risque | Entreprises de tous secteurs d'activité | Champagne-Ardenne |
IRPAC Développement(61) | Développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Champagne-Ardenne |
FEMU QUI(62) | Création, développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Corse |
SORIDEC(63) | Développement | Capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité | Languedoc-Roussillon |
Fonds Lorrain des Matériaux(64) | Création et développement | Capital-risque et capital-développement | Entreprises des secteurs d'activité : nanomatériaux, énergie, technologies médicales, plasturgie, bâtiment et construction, TIC, métallurgie, recyclage et écomatériaux | Lorraine |
SADEPAR(65) | Création et développement | Capital-risque et capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité | Lorraine |
Institut Lorrain de Participation(66) | Création, développement et transmission | Capital-risque, capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Lorraine |
AQUI Invest(67) | Création et développement | Capital-risque et capital-développement | Entreprises des secteurs de l'industrie et des services à l'industrie | Aquitaine |
Arve Industrie Capital(68) | Développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises des métiers du décolletage, de la mécatronique, de la mécanique et de ses métiers connexes. | Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes |
Techno'Start(69) | Création | Capital-risque | Entreprises des secteurs aéronautique-spatial-défense, et des écotechnologies | Aquitaine |
Galia Investissement 3(70) | Développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs | Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes |
IRDINOV(71) | Création | Capital-amorçage | Entreprises des secteurs d'activités : agro-industrie, aérospatial, santé, informatique, télécoms, chimie, énergie, environnement | Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées |
Artois Expansion(72) | Création, développement et croissance externe | Capital-risque et capital-développement | Entreprises des secteurs industrie, commerce, services | Territoire de l'Artois |
Artois Investissement(73) | Création, développement et croissance externe | Capital-risque et capital-développement | Entreprises des secteurs industrie, commerce, services | Territoire de l'Artois |
Côte-d'Opale Expansion(74) | Développement | Capital-développement | Entreprises de tous secteurs | Territoire de la Côte-d'Opale |
FIP Réseau Entreprendre(75) | Reprise et développement | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs | Champagne-Ardenne, Ile de France, Nord Pas de Calais et Picardie |
FCPR Fonds Entrepreneurial 06(76) | Création et développement | Capital-risque et capital-développement | Jeunes entreprises innovantes | Alpes-Maritimes |
Fonds d'amorçage interrégional dédié aux sociétés multi-technologiques(77) | Création et développement | Capital-amorçage et capital-risque | Jeunes entreprises innovantes | Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Rhônes-Alpes |
Fonds Atout PME Lorraines(78) | Développement | Capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activités (hors commerce de détail, activités financières et activités immobilières) | Lorraine |
EUREFI(79) | Développement, croissance externe et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activités | Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine |
Fonds d'investissement de procimité et de solidarité PME(80) | Création, développement ou cession d'entreprise | Capital-risque, capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Alsace, Gironde, Ile-de-France, Loire-Atlantique, Charente-Maritime, Vienne, Drôme, Isère, Rhône |
K@ Mayenne(81) | Développement | Capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité (hors agriculture, enseignement, santé, action sociale, activités de loisirs) | Mayenne |
K@ Vendée(82) | Développement | Capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité (hors agriculture, enseignement, santé, action sociale, activités de loisirs) | Vendée |
IDEE Pays de la Loire(83) | Développement | Capital-développement | Entreprises de moins de 50 salariés | Pays de la Loire |
Pays de la Loire Développement(84) | Création, développement et transmission | Capital-amorçage, capital-risque, capital-développement et capital-transmission | Entreprises des secteurs sciences de la vie, TIC, secteurs innovants | Pays de la Loire |
Sodero In Fine(85) | Développement et transmission | Capital-développement et capital-transmission | Entreprises de tous secteurs d'activité | Basse-Normandie, Bretagne, Centre et Pays-de-la-Loire |
Picardie Investissement(86) | Développement, croissance externe et transmission | Capital-développement et capital-risque | Entreprises de tous secteurs d'activité | Picardie |
Picardie Energie et développement durable(87) | Développement | Capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité, porteuses d'un projet énergétique structurant | Picardie |
PROPARCO(88) | Développement | Capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité | Nouvelle-Calédonie |
SAGIPAR(89) | Développement et transmission | Capital-développement et capital-risque | Entreprises de tous secteurs d'activité | Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin |
Les réseaux de business angel
Nom du fonds | Type d'opération | Type d'intervention | Secteurs d'activités visés | Régions concernées |
AB2A Finances(90) | Création et développement | Capital-risque et capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité, hors biotechnologies et nanontechnologies | Aisne |
Femmes Business Angels(91) | Création | Capital-risque | Entreprises innovantes, de tous secteurs d'activité | Tout le territoire national |
Lyon Angels(92) | Création, reprise et développement | Capital-risque et capital-développement | Entreprises de tous secteurs d'activité, à fort potentiel de développement | Région lyonnaise |
Certaines plateformes de crowdfunding reposent sur le principe de l'investissement en capital. Elles représentent donc un autre moyen de recourir à de l'intervention en fonds propres, pour des montants minimum de prise de participation inférieurs à 1 million €.
Pour en savoir plus : |
Astuce pour trouver toutes les fonds d'investissement en fonds propres
|
Liens
- http://les-aides.fr/fiche/bZZrDn1G2e3B/3t-capital/intervention-en-fonds-propres-3t.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nCndG2e3B/ace-management/intervention-en-fonds-propres-atalaya.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nCnhG2e3B/ace-management/intervention-en-fonds-propres-financiere-de-brienne.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nCn5G2e3B/alven-capital/intervention-en-fonds-propres-alven-capital.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZ9gDnxG2e3B/cea-investissement/amorcage-technologique-investissement-ati.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nDXhG2e3B/aurinvest/intervention-en-fonds-propres-aurinvest.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5lDH9G2e3B/blue-sky-capital/intervention-en-fonds-propres-blue-sky-capital.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZRmDnlG2e3B/citizen-capital/intervention-en-fonds-propres-citizen-capital.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nAH1G2e3B/d-p-finance/intervention-en-fonds-propres-d-p-entrepreneurs.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZBrCHhG2e3B/caphorn-invest/intervention-en-fonds-propres-caphorn-invest.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5kCX9G2e3B/emertec/intervention-en-fonds-propres-emertec-4.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZJrCH1G2e3B/innovafonds/intervention-en-fonds-propres-fimieec.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5kD39G2e3B/inserm-transfert-initiative/intervention-en-fonds-propres-inserm-transfert-initiative.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5kD31G2e3B/isai/intervention-en-fonds-propres-isai-developpement-fcpr.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZRmAX5G2e3B/it-translation/intervention-en-fonds-propres-it-translation-investissement.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZBrCHlG2e3B/giac-gestion/intervention-en-fonds-propres-giac-olt.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nAXxG2e3B/sofinnova-partners/intervention-en-fonds-propres-sofinnova-capital.html
- http://les-aides.fr/fiche/bJdgC3pG2e3B/bpifrance/intervention-en-fonds-propres-aed.html
- http://les-aides.fr/fiche/bJdgC3tG2e3B/bpifrance/intervention-en-fonds-propres-avenir-entreprises-mezzanine.html
- http://les-aides.fr/fiche/bJdgCnpG2e3B/bpifrance/fonds-mode-et-finance.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nDXdG2e3B/bac-partenaires-fcpr/intervention-en-fonds-propres-bac-partenaires.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nCnpG2e3B/innovafonds/intervention-en-fonds-propres-obeddis-1.html
- http://les-aides.fr/fiche/bJdgC3hG2e3B/bpifrance/intervention-en-fonds-propres-fsi-regions-1.html
- http://les-aides.fr/fiche/bJdgC3lG2e3B/bpifrance/intervention-en-fonds-propres-fsi-regions-mezzanine.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5kC3pG2e3B/siparex/intervention-en-fonds-propres-fcpr-siparex-proximite.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nDnhG2e3B/sofimac-partners/intervention-en-fonds-propres-sofimac-scr.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZBqCntG2e3B/sofimac-partners/intervention-en-fonds-propres-emergence-innovation-1.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZBkDH5G2e3B/innovacom/intervention-en-fonds-propres-technocom.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZ5jCX5G2e3B/i-source-gestion/intervention-en-fonds-propres-angel-source.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5lDH1G2e3B/fa-diese-2/intervention-en-fonds-propres-fa-diese-2.html
- http://les-aides.fr/fiche/bJdrCXpG2e3B/bpifrance/intervention-en-fonds-propres-fsfe.html
- http://les-aides.fr/fiche/bJRgDHxG2e3B/partech/intervention-en-fonds-propres-partech-entrepreneur.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nCHdGxvvMGGVQ/360-capital-partners/intervention-en-fonds-propres-360-capital-partners.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nDXtGxvvMGGVQ/auriga-partners/intervention-en-fonds-propres-auriga-iv-bioseeds.html
- http://les-aides.fr/fiche/bJVqCH1GxvvMGGVQ/cathay-capital-private-equity/intervention-en-fonds-propres-sino-french-midcap-fund.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZFiCnpGxvvMGGVQ/cea-investissement/intervention-en-fonds-propres.html
- http://les-aides.fr/fiche/bJdqDntGxvvMGGVQ/elaia-partners/intervention-en-fonds-propres-elaia-alpha.html
- http://les-aides.fr/fiche/bJVmAX9GxvvMGGVQ/orkos-capital/robolution-capital.html
- http://les-aides.fr/fiche/bJBhDXxGxvvMGGVQ/seventure-partners/intervention-en-fonds-propres-quadrivium-1.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZBjDnhGxvvMGGVQ/sofinnova-partners/intervention-en-fonds-propres-sofinnova-green-seed-fund.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5kDH5G2e3B/galia-gestion/intervention-en-fonds-propres-galia-venture.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZJqC3pG2e3B/irdi/intervention-en-fonds-propres-irdi.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nAX5G2e3B/ouest-ventures/intervention-en-fonds-propres-ouest-ventures-fcpr.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nDXlG2e3B/participex-gestion/intervention-en-fonds-propres-fcpr-participex-1.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5kC3tG2e3B/siparex/intervention-en-fonds-propres-fcpr-rhone-alpes-auvergne-bourgogne-pme.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3dG2FBXVTc$ud14Wgj0H$FOlrW/aquiti-gestion/aquitaine-creation-investissement.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5kCnpG2e3B/sodero-gestion/intervention-en-fonds-propres-bretagne-participations.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5kCnxG2e3B/sodero-gestion/intervention-en-fonds-propres-sodero-participations.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5kDHhG2e3B/ixo-private-equity/intervention-en-fonds-propres-icso.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nDnlG2e3B/sofimac-partners/intervention-en-fonds-propres-fcpr-opportunites-regions.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5nDntG2e3B/sofimac-partners/intervention-en-fonds-propres-fcpr-sofimac-croissance.html
- http://les-aides.fr/fiche/bp5kCXZG2e3B/sofimac-partners/intervention-en-fonds-propres-fcpr-technologie-et-sante.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZNgDHpG2e3B/go-capital/intervention-en-fonds-propres-go-capital-amorcage.html
- http://les-aides.fr/fiche/ZpdiAG5L1ODM/somudimec/intervention-en-fonds-propres-rhone-dauphine-developpement.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZRmD35G2e3B/ui-gestion/intervention-en-fonds-propres-ui-cap-ouest.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3dHWJITELf.fVm42A6w3TVN1fW/groupe-pi/intervention-en-fonds-propres-picardie-avenir.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3aG2FAXVTc$ud14Wgj1XXFOlrW/rhone-alpes-creation/rhone-alpes-creation-fonds-d-investissement-pour-le-developpement-d-entreprises-innovantes-dans-l-industrie-et-les-services-industriels.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3UHWVEXVTc$ud14Wgj1XTFOlrW/conseil-regional-d-alsace/alsace-creation-societe-de-capital-risque.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3dE2JDXVTc$ud14Wgj1nXFOlrW/finorpa/participation-au-capital.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3eG2RFT0Lf.fVm42A6w3nUN1fW/irpac/irpac-creation.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3dEmZCSkLf.fVm42A6w3nUN1fW/irpac/irpac-developpement.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3eGWZCTkLf.fVm42A6w36nN1fW/femu-qui/capital-investissement.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3dEmZETULf.fVm42A6w3$RN1fW/soridec/fond-de-capital-risque-de-proximite.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3dEmJGSULf.fVm42A6w3nRN1fW/gie-flc-flm-ilp-sadepar-gestion/flm-fonds-lorrain-des-materiaux.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3dEmJFT0Lf.fVm42A6w3nRN1fW/gie-flc-flm-ilp-sadepar-gestion/fonds-regional-sadepar.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3dEmJFTkLf.fVm42A6w3nRN1fW/gie-flc-flm-ilp-sadepar-gestion/ilp-institut-lorrain-de-participation.html
- http://les-aides.fr/aide/bpdrAH5Qw.3eHG5CSkLf.fVm42A6w3$WN1fW/aquiti-gestion/aqui-invest.html
- http://les-aides.fr/fiche/bZ9rDXdGw$nMB3ZQ/pole-de-competitivite-arve-industries/arve-industries-capital.html
- http://les-aides.fr/aide/bZBqAX5GxvzeBG5eTUzZ4$Z18GI1233UJUPW/aquiti-gestion/techno-start.html
- http://les-aides.fr/aide/bp5kDXdGxvzeBG5eTUzZ4$Z18GI1233UJUPW/galia-gestion/intervention-en-fonds-propres-galia-investissements-3.html
- http://les-aides.fr/aide/bZFnCXxGxvzeBG5eTUzZ4$Z18GI1233UJUPW/irdi/intervention-en-fonds-propres-irdinov.html
- http://les-aides.fr/aide/bZVhAXhGxv3ZBGdGU1LH$Oh343Ew1XTUJk7D/artois-investissement/intervention-en-fonds-propres-artois-expansion.html
- http://les-aides.fr/aide/bZVhAXlGxv3ZBGdGU1LH$Oh343Ew1XTUJk7D/artois-investissement/intervention-en-fonds-propres-artois-investissement.html
- http://les-aides.fr/aide/bZVhAXZGxv3ZBGdGU1LH$Oh343Ew1XTUJk7D/cote-d-opale-expansion/intervention-en-fonds-propres-cote-d-opale-expansion.html
- http://les-aides.fr/aide/bZJrAX1Gxv3ZBGdGU1LH$Oh343Ew1XTUJk7D/generis-capital/intervention-en-fonds-propres-fip-reseau-entreprendre.html
- http://les-aides.fr/aide/bZ5qCnpGxvzUBGREU1LH$Oh343Ew1XTUIE3C/association-ba-06-accompagnement/fcpr-fonds-entrepreneurial-06.html
- http://les-aides.fr/aide/bJVnCHxGxvzZBGBEU1LH$Oh343Ew1XTUIELG/r2v/fonds-d-amorcage-interregional-dedie-aux-societes-multi-technologiques.html
- http://les-aides.fr/aide/bZZmAXdGxv3aBGVCU1LH$Oh343Ew1XTUL0rC/atout-pme-lorraines/fonds-atout-pme-lorraines.html
- http://les-aides.fr/aide/bp5kCXlGxv3aBGVCU1LH$Oh343Ew1XTUL0rC/eurefi-sa/intervention-en-fonds-propres-eurefi.html
- http://les-aides.fr/aide/bZZrDH1Gxv3bBGdGU1LH$Oh343Ew1XTUL0jG/capital-initiative/fonds-d-investissement-de-proximite-et-de-solidarite-pme.html
- http://les-aides.fr/aide/bJVlCn1Gxv3VBGREU1LH$Oh343Ew1XTUL0jH/cci-mayenne/k-mayenne.html
- http://les-aides.fr/aide/bJRlC3xGxv3VBGJAU1LH$Oh343Ew1XTUL0nG/cci-vendee/k-vendee.html
- http://les-aides.fr/aide/bZ9lAHZGxv3VBGJAU1LH$Oh343Ew1XTUL0nG/region-des-pays-de-la-loire/idee-pays-de-la-loire.html
- http://les-aides.fr/aide/bp5kCn9Gxv3VBGJAU1LH$Oh343Ew1XTUL0nG/sodero-gestion/intervention-en-fonds-propres-pays-de-la-loire-developpement.html
- http://les-aides.fr/aide/bZBqC3hGxv3VBGJAU1LH$Oh343Ew1XTUL0nG/sodero-gestion/intervention-en-fonds-propres-sodero-in-fine.html
- http://les-aides.fr/aide/aZJrGXxWxOPUBGZeTU3Y$.d15mky23jU/groupe-pi/intervention-en-fonds-propres-picardie-investissement.html
- http://les-aides.fr/aide/bZBqDXpGxv3cBG5eTUzZ4$Z18GI1233dI0vW/groupe-pi/intervention-en-fonds-propres-picardie-energie-et-developpement-durable.html
